Ako si vybrať veľkosť
POTREBUJETE PORADIŤ S VÝBEROM VEĽKOSTI OBUVI?
Správny spôsob merania chodidla:
Chodidlo v ponožke odporúčame merať na schodoch alebo pri stene.
- K stene natesno priložte dostatočne rozmerný papier.
- Postavte sa na papier tak, aby Vaša päta bola prirazená k schodu (stene).
- Tesne pred najdlhším prstom Vašej nohy urobte ceruzkou čiaru.
- Zmerajte dĺžku od kraja papiera, ktorý bol pri stene, k Vami nakreslenej čiare.
- K nameranej dĺžke sa odporúča pripočítať 5-10 mm.
- Porovnajte hodnotu s hodnotami uvedenými v tabuľke.
DÁMSKÉ | |||||||||
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 |
mm | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 |
PÁNSKÉ | ||||||||
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
mm | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 |
DĚTSKÉ | ||||||||
EUR | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
UK | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
mm | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 |
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 |
mm | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 |
EUR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
UK | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | ||
mm | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 235 |
Veľkostné tabuľky pre obuv značky TexBase:
Dvoubarevné clogsy TexBase:
Jednobarevné clogsy TexBase:
Clogsy s aplikací + clogsy s perleťovým efektem:
Dětské clogsy TexBase:
Dámské pantofle TexBase TXT-13:
Veľkostné tabuľky pre obuv značky GEZER:
Pantofle GEZER:
Papuče GEZER:
Clogsy GEZER:
Veľkostné tabuľky pre obuv značky FLAMEshoes:
Topánky s kožúškom od značky FLAMEshoes majú svoju veľkostnú tabuľku. Je to z toho dôvodu, že kožúšok v topánke zaberá pomerne veľa miesta. Je teda potrebné zateplenú obuv FLAMEshoes vyberať väčšiu, viď nasledujúca tabuľka:
Snehule pre dámy a pánov majú aj vlastnú tabuľku. Detské nie, ale pamätajte, že kožúšok zaberá v topánke nejaké miesto :)
POZOR: Dĺžka v milimetroch udáva rozmer prelisu vnútornej stielky (nie dĺžku celej topánky, tá je o cca centimeter dlhšia).
Veľkostné tabuľky pre obuv značky José Amorales:
Dámské, pánské a dětské clogsy José Amorales
POTREBUJETE PORADIŤ S VÝBEROM VEĽKOSTI MENŠTRUAČNÝCH NOHAVIEK?
Nohavičky zodpovedajú bežne nosenej veľkosti.
Model LOWEE
Pro všechny kalhotky LOWEE kromě modelů s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 26,5 | 16 |
S | 28,5 | 16,5 |
M | 30,5 | 17 |
L | 32,5 | 17,5 |
XL | 34,5 | 18 |
XXL | 36,5 | 18,5 |
3XL | 38,5 | 19 |
Pro kalhotky LOWEE s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 26,5 | 15 |
S | 28,5 | 15,5 |
M | 30,5 | 16 |
L | 32,5 | 16,5 |
XL | 34,5 | 17 |
XXL | 36,5 | 17,5 |
3XL | 38,5 | 18 |
Model UNIVERS
Pro všechny kalhotky UNIVERS kromě modelů s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 30,5 | 6 |
S | 32,5 | 6,5 |
M | 34,5 | 7 |
L | 36,5 | 7,5 |
XL | 38,5 | 8 |
XXL | 40,5 | 8,5 |
3XL | 42,5 | 9 |
Pro kalhotky UNIVERS s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 30,5 | 5 |
S | 32,5 | 5,5 |
M | 34,5 | 6 |
L | 36,5 | 6,5 |
XL | 38,5 | 7 |
XXL | 40,5 | 7,5 |
3XL | 42,5 | 8 |
Model CLASSI
Pro všechny kalhotky CLASSI kromě modelů s embosovanou gumou a modelů s lemem z vlastního materiálu (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 29,5 | 15 |
S | 31,5 | 15,5 |
M | 33,5 | 16 |
L | 35,5 | 16,5 |
XL | 37,5 | 17 |
XXL | 39,5 | 17,5 |
3XL | 41,5 | 18 |
Pro kalhotky CLASSI s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 29,5 | 14 |
S | 31,5 | 14,5 |
M | 33,5 | 15 |
L | 35,5 | 15,5 |
XL | 37,5 | 16 |
XXL | 39,5 | 16,5 |
3XL | 41,5 | 17 |
Pro kalhotky CLASSI s lemem z vlastního materiálu (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 30 | 15,5 |
S | 32 | 16 |
M | 34 | 16,5 |
L | 36 | 17 |
XL | 38 | 17,5 |
XXL | 40 | 18 |
3XL | 42 | 18,5 |
Model FAMME
Pro všechny kalhotky FAMME kromě modelů s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 25,5 | 16 |
S | 27,5 | 16,5 |
M | 29,5 | 17 |
L | 31,5 | 17,5 |
XL | 33,5 | 18 |
XXL | 35,5 | 18,5 |
3XL | 37,5 | 19 |
Pro kalhotky FAMME s embosovanou gumou (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 25,5 | 15 |
S | 27,5 | 15,5 |
M | 29,5 | 16 |
L | 31,5 | 16,5 |
XL | 33,5 | 17 |
XXL | 35,5 | 17,5 |
3XL | 37,5 | 18 |
Model BOYFRIEND
Pro všechny kalhotky BOYFRIEND (tabulka udává rozměry kalhotek):
Velikost | 1/2 obvodu pasu | Boční délka s gumou |
---|---|---|
XS | 30,5 | 20 |
S | 32,5 | 21 |
M | 34,5 | 22 |
L | 36,5 | 23 |
XL | 38,5 | 24 |
XXL | 40,5 | 25 |
3XL | 42,5 | 26 |
Tolerance rozměrů:
obvodové míry: +/- 1,5cm
délkové míry: +/- 1cm
Prajeme Vám príjemný nákup :)